Карактеристике:
- Низак ВСВР
1. Практично решавање проблема: Коришћење поља Заменљиви СМА конектори могу олакшати уклањање погрешака за уклањање погрешака за уклањање погрешака за уклањање погрешака за уклањање погрешака за уклањање погрешака за уклањање погрешака за уклањање погрешака и решавање проблема, побољшање поузданости круга.
2 Флексибилно ожичење: Дизајн поља Заменљиви Н конектори чини ожичење флексибилнијим ожичењем спојева, омогућавајући лако пребацивање уређаја, компонената или модула.
3. Мала величина: Поље Заменљиви ТНЦ конектори су компактни и лагани, који могу испунити захтеве дизајна високих густинских плоча.
4. Практично одржавање: Прикључак за дизајн поља Заменљиви 3,5 мм конектори олакшава одржавање и замену компонената, смањење потешкоћа и трошкова одржавања.
1. Комуникациона опрема: ПЦБ конектори се широко користе у комуникацијској опреми, као што су рутери, прекидачи, телефони, широкопојасни модеми итд.
2 Рачунарска опрема: ПЦБ РФ конектори су такође погодни за повезивање рачунарске додатне опреме, попут тврдих дискова, графичких картица, матичних плоча и других кругова.
3. Потрошачка електроника: ПЦБ конектори се такође широко користе у области потрошачке електронике, као што су мобилни телефони, камере, електронски сатови итд.
4. Индустријска аутоматизација: ПЦБ РФ конектори се користе на разним индустријским аутоматизацијама, као што су сензори, контролери аутоматизације итд.
КуалвавеОмогућава разне ПЦБ конекторе да испуне различите захтеве, укључујући поље заменљиве конекторе, равни терминал са металним конекторима, равним терминалом са диелектричним конекторима, равним терминалом без диелектричних конектора, прикључка конектора са штампаним плочама, штампане конекторе од штампане плоче.
Фреквенција заменљиве конектора поља покрива ДЦ ~ 110ГХз, а максимални ВСВР је 1,35. Постоје 6 врста пречника ПИН-а, укључујући 0,23 мм, 0,3 мм, 0,38 мм, 0,46 мм, 0,51 мм, 0,91 мм.
Равни терминал са металном фреквенцијом конектора коВСР ДЦ ~ 65ГХз, а максимални ВСВР је 1.6. Постоје 12 врста пречника ПИН-а, укључујући 0,3 мм, 0,38 мм, 0,46 мм, 0,51 мм, 0,6 мм, 0,8 мм, 1 мм, 1,25 мм, 1,5 мм, 1,7 мм, 2,3 мм, 3,04 мм.
Равни терминал са диелектричном фреквенцијом конектора коВСР ДЦ ~ 50ГХз, а максимални ВСВР је 1.2. Постоје 11 врста пречника ПИН-а, укључујући 0,2 мм, 0,3 мм, 0,45 мм, 0,51 мм, 0,6 мм, 0,64 мм, 0,8 мм, 1 мм, 1,25 мм, 1,4 мм, 3,04 мм.
Равни терминал без диелектричне фреквенције конектора коВСР ДЦ ~ 67ГХз, а максимални ВСВР је 1,25. Постоје 11 врста пречника ПИН-а, укључујући 0,3 мм, 0,58 мм, 0,64 мм, 0,75 мм, 0,86 мм, 0,87 мм, 1 мм, 1,04 мм, 1,2 мм, 1,2 мм, 1,27 мм, 1,75 мм.
Фреквенција конектора прикључка на картици ЦОВЕСР ДЦ ~ 26,5ГХз, а максимални ВСВР је 1,15, постоје 3 врсте пречника ПИН-а, укључујући 0,64 мм, 1,27 мм, 1,5 мм.
Фреквенци фреквенције конектора за штампање конектора за штампање конеср ДЦ ~ 40ГХз, а максимални ВСВР је 1.15. Постоје 5 врста пречника ПИН-а, укључујући 0,2 мм, 0,3 мм, 0,38 мм, 0,7 мм, 1,27 мм.
Конектори за замјене поља | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Број дела | Конектор | Фреквенција (ГХз) | Всвр (мак.) | ПИН (Φмм) | Опис | Време вођења (недеља) |
КЦ1-ФЛ4Г-С23-01 | 1,0 мм женско | ДЦ ~ 110 | 1.35 | 0,23 | Прирубница са 4 рупа, Φ9,5 * 9,5 мм, Размак рупа 6,35 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦ1-ФЛ2Г-С23-01 | 1,0 мм женско | ДЦ ~ 110 | 1.35 | 0,23 | Прирубница са 2 рупе, 7.1 * 4.6 мм, Размак рупа 7.1 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦВ-ФЛ2Г-С-01 | 1.85мм женско | ДЦ ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Прирубница са 2 рупе, Φ15,8 * 5,7 мм, Размак рупа 12,2 мм, отвор бленде φ2,6 мм | 0 ~ 4 |
КЦВ-ФЛ2Г-С-02 | 1.85мм женско | ДЦ ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Прирубница са 2 рупе, Φ14 * 4,8 мм, Размак рупе 10,2 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦВ-ФЛ4Г-С-01 | 1.85мм женско | ДЦ ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦВ-ФЛ4Г-С-02 | 1.85мм женско | ДЦ ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Прирубница са 4 рупа, 9,5 * 9,5 мм, Размак рупа 6,35 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦВ-ФИГ-С-01 | 1.85мм женско | ДЦ ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Навојна веза, 11,3 мм | 0 ~ 4 |
КЦВ-ФИГ-С-02 | 1.85мм женско | ДЦ ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Навојна веза, 11,3 мм | 0 ~ 4 |
КЦВ-МЛ2Г-С-01 | 1,85 мм мушко | ДЦ ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Прирубница са 2 рупе, Φ15,8 * 5,7 мм, Размак рупа 12,2 мм, отвор бленде φ2,6 мм | 0 ~ 4 |
КЦВ-МЛ2Г-С-02 | 1,85 мм мушко | ДЦ ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Прирубница са 2 рупе, Φ14 * 4,8 мм, Размак рупе 10,2 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦВ-МЛ4Г-С-01 | 1,85 мм мушко | ДЦ ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦВ-МЛ4Г-С-02 | 1,85 мм мушко | ДЦ ~ 67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Прирубница са 4 рупа, 9,5 * 9,5 мм, Размак рупа 6,35 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-ФЛ2Г-С-01 | 2,4 мм женско | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ15,8 * 5,7 мм, Размак рупа 12,2 мм, отвор бленде φ2,6 мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-ФЛ2Г-С-02 | 2,4 мм женско | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ14 * 4,8 мм, Размак рупе 10,2 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-ФЛ2Г-С-03 | 2,4 мм женско | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,9 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-ФЛ2Г-С-04 | 2,4 мм женско | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-ФЛ4Г-С-01 | 2,4 мм женско | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-ФЛ4Г-С-02 | 2,4 мм женско | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 9,5 * 9,5 мм, Размак рупа 6,35 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-ФЛ4Г-С-03 | 2,4 мм женско | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Прирубница са 4 рупе, 12,7 * 9,5 мм, Размак рупа 8.64 * 5.64 мм, отвор бленде φ2.6мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-ФИГ-С-01 | 2,4 мм женско | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Навојна веза, 11,7 мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-ФИГ-С-02 | 2,4 мм женско | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Навојна веза, 11,7 мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-МЛ2Г-С-01 | 2,4 мм мушко | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ15,8 * 5,7 мм, Размак рупа 12,2 мм, отвор бленде φ2,6 мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-МЛ2Г-С-02 | 2,4 мм мушко | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ14 * 4,8 мм, Размак рупе 10,2 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-МЛ2Г-С-03 | 2,4 мм мушко | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,9 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-МЛ2Г-С-04 | 2,4 мм мушко | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0.51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-МЛ4Г-С-01 | 2,4 мм мушко | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦ2-МЛ4Г-С-02 | 2,4 мм мушко | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 9,5 * 9,5 мм, Размак рупа 6,35 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦА-ФЛ2Г-С-01 | ССМА Фемале | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ15,8 * 5,7 мм, Размак рупа 12,2 мм, отвор бленде φ2,6 мм | 0 ~ 4 |
КЦА-ФЛ2Г-С-02 | ССМА Фемале | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ14 * 4,8 мм, Размак рупе 10,2 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦА-ФЛ2Г-С-03 | ССМА Фемале | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,9 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦА-ФЛ2Г-С-04 | ССМА Фемале | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦА-ФЛ2Г-С-05 | ССМА Фемале | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупа, Φ12.2 * 4,8 мм, Размак рупа 8,33 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦА-ФЛ4Г-С-01 | ССМА Фемале | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦА-ФЛ4Г-С-02 | ССМА Фемале | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 9,5 * 9,5 мм, Размак рупа 6,35 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦА-ФЛ4Г-С-03 | ССМА Фемале | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупе, 12,7 * 9,5 мм, Размак рупа 8.64 * 5.64 мм, отвор бленде φ2.6мм | 0 ~ 4 |
КЦА-МЛ2Г-С-01 | ССМА мушко | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦА-МЛ2Г-С-02 | ССМА мушко | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупа, Φ12.2 * 4,8 мм, Размак рупа 8,33 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦА-МЛ4Г-С-01 | ССМА мушко | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 9,5 * 9,5 мм, Размак рупа 6,35 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦК-ФЛ2Г-С-01 | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ15,8 * 5,7 мм, Размак рупа 12,2 мм, отвор бленде φ2,6 мм | 0 ~ 4 |
КЦК-ФЛ2Г-С-02 | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ14 * 4,8 мм, Размак рупе 10,2 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦК-ФЛ2Г-С-03 | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,9 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦК-ФЛ2Г-С-04 | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦК-ФЛ4Г-С-01 | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦК-ФЛ4Г-С-02 | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 9,5 * 9,5 мм, Размак рупа 6,35 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦК-ФЛ4Г-С-03 | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупе, 12,7 * 9,5 мм, Размак рупа 8.64 * 5.64 мм, отвор бленде φ2.6мм | 0 ~ 4 |
КЦК-ФЛ4Г-С23-04 | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.25 | 0,23 | Прирубница са 4 рупе, 12,7 * 9,53 мм, Размак рупа 8,64 мм, отвор бленде φ2,6 мм | 0 ~ 4 |
КЦК-ФИГ-С-01 | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Навојна веза, 9.9мм | 0 ~ 4 |
КЦК-ФИГ-С-02 | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Навојна веза, 10,8 мм | 0 ~ 4 |
КЦК-МЛ2Г-С-01 | 2.92 мм мушко | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ15,8 * 5,7 мм, Размак рупа 12,2 мм, отвор бленде φ2,6 мм | 0 ~ 4 |
КЦК-МЛ2Г-С-02 | 2.92 мм мушко | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ14 * 4,8 мм, Размак рупе 10,2 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦК-МЛ2Г-С-03 | 2.92 мм мушко | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,9 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦК-МЛ2Г-С-04 | 2.92 мм мушко | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0.51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦК-МЛ4Г-С-01 | 2.92 мм мушко | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦК-МЛ4Г-С-02 | 2.92 мм мушко | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 9,5 * 9,5 мм, Размак рупа 6,35 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦК-МЛ4Г-С-03 | 2.92 мм мушко | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупе, 12,7 * 9,5 мм, Размак рупа 8.64 * 5.64 мм, отвор бленде φ2.6мм | 0 ~ 4 |
КЦК-МЛ4Г-С23-04 | 2.92 мм мушко | ДЦ ~ 40 | 1.25 | 0,23 | Прирубница са 4 рупе, 12,7 * 12,88 мм, Размак рупа 8,64 мм, отвор бленде φ2,6 мм | 0 ~ 4 |
КЦС-ФЛ2Г-С-01 | СМА Фемале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 2 рупе, Φ15.7 * 5,7 мм, Размак рупа 12,2 мм, отвор бленде φ2,6 мм | 0 ~ 4 |
КЦС-ФЛ2Г-С-02 | СМА Фемале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 2 рупе, Φ14 * 4,8 мм, Размак рупе 10,2 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦС-ФЛ2Г-С-03 | СМА Фемале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,9 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦС-ФЛ2Г-С-04 | СМА Фемале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦС-ФЛ4Г-С-01 | СМА Фемале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦС-ФЛ4Г-С-02 | СМА Фемале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупа, 9,5 * 9,5 мм, Размак рупа 6,35 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦС-ФЛ4Г-С-03 | СМА Фемале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупе, 12,7 * 9,5 мм, Размак рупа 8.64 * 5.64 мм, отвор бленде φ2.6мм | 0 ~ 4 |
КЦС-ФЛ4Г-С-04 | СМА Фемале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 11,5 * 9 мм, Размак рупа 8 * 5 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦС-ФИГ-С-01 | СМА Фемале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Навојна веза, 10,8 мм | 0 ~ 4 |
КЦС-МЛ2Г-С-01 | СМА Мале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ15,8 * 5,7 мм, Размак рупа 12,2 мм, отвор бленде φ2,6 мм | 0 ~ 4 |
КЦС-МЛ2Г-С-02 | СМА Мале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ14 * 4,8 мм, Размак рупе 10,2 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦС-МЛ2Г-С-03 | СМА Мале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,9 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦС-МЛ2Г-С-04 | СМА Мале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 2 рупе, Φ12.7 * 4,8 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦС-МЛ4Г-С-01 | СМА Мале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦС-МЛ4Г-С-02 | СМА Мале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупа, 9,5 * 9,5 мм, Размак рупа 6,35 мм, отвор бленде φ1,7мм | 0 ~ 4 |
КЦС-МЛ4Г-С-03 | СМА Мале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Прирубница са 4 рупе, 12,7 * 9,5 мм, Размак рупа 8.64 * 5.64 мм, отвор бленде φ2.6мм | 0 ~ 4 |
КЦН-ФЛ4Г-С-01 | Н женка | ДЦ ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупа, 25,4 * 25,4 мм, Размак рупа 18,3 мм, отвор бленде Φ3.5мм | 0 ~ 4 |
КЦН-ФЛ4Г-С-02 | Н женка | ДЦ ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупа, 17,5 * 17,5 мм, Размак рупа 12,7 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦН-ФЛ4Г-С-03 | Н женка | ДЦ ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦН-МЛ4Г-С-01 | Н мушко | ДЦ ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупа, 25,4 * 25,4 мм, Размак рупа 18,3 мм, отвор бленде Φ3.5мм | 0 ~ 4 |
КЦН-МЛ4Г-С-02 | Н мушко | ДЦ ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупа, 17,5 * 17,5 мм, Размак рупа 12,7 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦН-МЛ4Г-С-03 | Н мушко | ДЦ ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦТ-ФЛ4Г-С-01 | Тнц женка | ДЦ ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупа, 17,5 * 17,5 мм, Размак рупа 12,7 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦТ-ФЛ4Г-С-02 | Тнц женка | ДЦ ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупа, 12,7 к 12,7 мм, Размак рупа 8,6 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
КЦТ-МЛ4Г-С-01 | Тнц мушко | ДЦ ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0,51, 0,91 | Прирубница са 4 рупа, 17,5 * 17,5 мм, Размак рупа 12,7 мм, отвор бленде φ2,6мм | 0 ~ 4 |
Равни терминал са металним конекторима | ||||||
Број дела | Конектор | Фреквенција (ГХз) | Всвр (мак.) | ПИН (Φмм) | Опис | Време вођења (недеља) |
КЦГ-МО-М | ССМП мушко*1 | ДЦ ~ 65 | 1.25 | 0.3 | Φ0.3мм | 0 ~ 4 |
КЦГЛ-МРБ-Д30-01 | ССМП мушко*1 | ДЦ ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Десни угао Лимитед Детенд | 0 ~ 4 |
КЦГС-МРБ-Д30-01 | ССМП мушко*1 | ДЦ ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Десни угао глатко провртање | 0 ~ 4 |
КЦ2-ФЛ2Г-М | 2,4 мм женско | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0.3 | Монтажа са 2 рупе | 0 ~ 4 |
КЦ2-ФЛ4Г-М | 2,4 мм женско | ДЦ ~ 50 | 1.15 | 0.3 | Прирубница са 4 рупа | 0 ~ 4 |
КЦА-ФЛ2Г-М | ССМА Фемале | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0.6 | Монтажа са 2 рупе | 0 ~ 4 |
КЦА-ФЛ4Г-М | ССМА Фемале | ДЦ ~ 40 | 1.2 | 0.6 | Прирубница са 4 рупа | 0 ~ 4 |
КЦК-ФЛ2Г-М | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,3, 0.6 | Монтажа са 2 рупе | 0 ~ 4 |
КЦК-ФЛ4Г-М | 2,92 мм женско | ДЦ ~ 40 | 1.15 | 0,3, 0.6 | Прирубница са 4 рупа | 0 ~ 4 |
КЦПФ-МБ-М38 | СМП мушко | ДЦ ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Пуни притвор | 0 ~ 4 |
КЦПФ-МЛ2Г-М38 | СМП мушко | ДЦ ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Потпуни детент, прирубница са 2 рупе | 0 ~ 4 |
КЦПФ-МО-М38-01 | СМП мушко | ДЦ ~ 40 | 1.25 | 0,38 | Пуни притвор | 0 ~ 4 |
КЦПЛ-МБ-М38 | СМП мушко | ДЦ ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Ограничен детент | 0 ~ 4 |
КЦПЛ-МИБ-М38 | СМП мушко | ДЦ ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Ограничена привеза, навојне везе | 0 ~ 4 |
КЦПЛ-МО-М | СМП мушко | ДЦ ~ 40 | 1.25 | 0,38 | Ограничен детент | 0 ~ 4 |
КЦС-ФЛ2Г-М | СМА Фемале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8 * 0,2 | Монтажа са 2 рупе | 0 ~ 4 |
КЦС-ФЛ4Г-М | СМА Фемале | ДЦ ~ 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1 * 0,2, 0,8 * 0,2 | Прирубница са 4 рупа | 0 ~ 4 |
